Geben Sie hier Ihre MwSt.-Nummer ein und klicken Sie auf Überprüfen:
Sie brauchen den Ländercode Ihrer MwSt.-Nummer nicht einzugeben, da dieser bereits oben in Ihrer Rechnungsadresse ausgewählt wurde.
Ihre Angaben wurden überprüft. MwSt.-Nummer registriert auf:
,
.
Ihre Bestellung ist nun mehrwertsteuerfrei. Wir behalten uns das Recht vor, diese Angaben nach Ihrer Bestellung zu überprüfen und gegebenenfalls die Mehrwertsteuer wieder einzuführen.
Ihre MwSt.-Angaben wurden nicht erkannt oder waren ungültig. Ihre MwSt.-Nummer muss mit Ihrem Rechnungsland übereinstimmen, wie oben angegeben. Dies ist derzeit als angegeben. Sie brauchen den Ländercode Ihrer MwSt.-Nummer nicht einzugeben, da Sie diesen bereits in den Angaben zu Ihrer Rechnungsadresse oben ausgewählt haben.
Der Dienst zur Überprüfung von MwSt.-Nummern ist derzeit offline. Bitte geben Sie Ihre MwSt.-Daten im Feld „Kommentare“ oder „Besondere Hinweise“ unten an, und wir werden nach Ihrer Bestellung einen MwSt.-Rabatt gewähren.
Motorblockschläuche
Die Entlüftungsleitung ist ein originaler Porsche-Kühlmittelentlüftungsschlauch, der Luft, Dampf und Überlauf im Motorkühlsystem reguliert. Sie verbindet wichtige Komponenten des Kühlkreislaufs, um Druckschwankungen auszugleichen und eine optimale Kühlmittelzirkulation zu gewährleisten. Dies trägt zu stabilen Betriebstemperaturen des Motors und einer effizienten Kühlleistung bei. Die nach Porsche-Spezifikationen gefertigte Leitung bietet präzise Passform, sichere Abdichtung und langfristige Beständigkeit gegenüber Hitze und Kühlmittel. Sie ist für die Porsche-Modelle 971.1, 971.2 und 9YA konzipiert und unerlässlich für die Zuverlässigkeit des Kühlsystems und die Vermeidung von druckbedingten Kühlmittelproblemen.
Passend für:
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Benzin (340 PS) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Benzin (340 PS) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne E-Hybrid V6 3.0L V6 (340 PS) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe E-Hybrid V6 3.0L (340 PS) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2,9L Benzin (440 PS) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2,9L Benzin (440 PS) 2019-23
- Porsche 971.1 Panamera V6 3.0L 2WD (330 PS) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD (330 PS) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 3.0L Turbocharged V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD (440 PS) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid 2,9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
Diagramm-Referenznummer 23
Was dieses Produkt bewirkt:
- Durch die Lüftungsschlitze wurde Luft und Kühlmitteldampf aus dem Kühlsystem eingefangen.
- Hilft dabei , den Druck im Kühlsystem bei steigenden und fallenden Temperaturen zu regulieren .
- Leitet überschüssiges Kühlmittel zwischen dem Ausgleichsbehälter und dem Hauptkühlkreislauf.
- Verhindert Lufteinschlüsse, die die Kühlmittelzirkulation und damit die Kühlleistung beeinträchtigen könnten .
- Risse oder lose Verbindungen können zu Kühlmittelaustritt im Bereich der Entlüftungsleitung oder des Ausgleichsbehälters führen.
- Eine undichte Entlüftungsleitung kann den Kühlmittelstand allmählich senken und häufiges Nachfüllen erforderlich machen.
- Kann die Leitung nicht richtig entlüften, kann sich im Kühlsystem ein Überdruck aufbauen.
- Bei Leckagen oder Druckproblemen können Warnmeldungen für niedrigen Kühlmittelstand oder Überhitzung erscheinen.
- Ein auffälliger Kühlmittelgeruch im Motorraum deutet oft auf eine Undichtigkeit an der Entlüftungsleitung hin.
- Häufige Anzeichen sind Risse oder Spalten, sprödes oder verhärtetes Material, beschädigte Anschlüsse und Kühlmittelablagerungen.
- Eindringende Luft im Kühlsystem oder eine unzureichende Belüftung können die Kühlleistung verringern.
Warum Ersatz wichtig ist:
- Verhindert Kühlmittellecks , die zu einem niedrigen Kühlmittelstand und einer verminderten Kühlleistung führen können.
- Gewährleistet die korrekte Entlüftung , sodass Luft und Dampf entweichen können und sich kein Druck aufbaut.
- Hilft dabei, eine Überhitzung des Motors zu vermeiden , da eingeschlossene Luft oder Kühlmittelverlust die Zirkulation beeinträchtigen können.
- Verhindert Lufteinschlüsse im Kühlsystem und verbessert so die Wärmeübertragungseffizienz.
- Schützt umliegende Bauteile , da Kühlmittellecks Kabel, Sensoren und nahegelegene Motorteile beschädigen können.
Zugehörige Referenznummern
Verwandte, ersetzte, Querverweisoder Alternativnummern zum Vergleich.
9A712169201
Das von Ihnen angezeigte Produkt verweist auf diese Nummern
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Petrol (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Petrol (340Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne E-Hybrid V6 3.0L V6 (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe E-Hybrid V6 3.0L (340Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2019-23
- Porsche 971.1 Panamera V6 3.0L 2WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 3.0L Turbocharged V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD (440 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
Die Entlüftungsleitung ist ein OE-konformer Kühlmittelentlüftungsschlauch, der Luft, Dampf und Überlauf im Motorkühlsystem reguliert. Sie verbindet wichtige Komponenten des Kühlkreislaufs, um Druckschwankungen auszugleichen und eine optimale Kühlmittelzirkulation zu gewährleisten. Dies trägt zu stabilen Betriebstemperaturen des Motors und einer effizienten Kühlleistung bei. Die Leitung zeichnet sich durch präzise Passform, sichere Abdichtung und langfristige Beständigkeit gegenüber Hitze und Kühlmittel aus. Speziell für die Porsche-Modelle 971.1, 971.2 und 9YA entwickelt, ist diese Entlüftungsleitung unerlässlich für die Zuverlässigkeit des Kühlsystems und beugt druckbedingten Kühlmittelproblemen vor.
Passend für:
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Benzin (340 PS) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Benzin (340 PS) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne E-Hybrid V6 3.0L V6 (340 PS) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe E-Hybrid V6 3.0L (340 PS) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2,9L Benzin (440 PS) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2,9L Benzin (440 PS) 2019-23
- Porsche 971.1 Panamera V6 3.0L 2WD (330 PS) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD (330 PS) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 3.0L Turbocharged V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD (440 PS) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid 2,9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
Diagramm-Referenznummer 23
Was dieses Produkt bewirkt:
- Durch die Lüftungsschlitze wurde Luft und Kühlmitteldampf aus dem Kühlsystem eingefangen.
- Hilft dabei , den Druck im Kühlsystem bei steigenden und fallenden Temperaturen zu regulieren .
- Leitet überschüssiges Kühlmittel zwischen dem Ausgleichsbehälter und dem Hauptkühlkreislauf.
- Verhindert Lufteinschlüsse, die die Kühlmittelzirkulation und damit die Kühlleistung beeinträchtigen könnten .
- Risse oder lose Verbindungen können zu Kühlmittelaustritt im Bereich der Entlüftungsleitung oder des Ausgleichsbehälters führen.
- Eine undichte Entlüftungsleitung kann den Kühlmittelstand allmählich senken und häufiges Nachfüllen erforderlich machen.
- Kann die Leitung nicht richtig entlüften, kann sich im Kühlsystem ein Überdruck aufbauen.
- Bei Leckagen oder Druckproblemen können Warnmeldungen für niedrigen Kühlmittelstand oder Überhitzung erscheinen.
- Ein auffälliger Kühlmittelgeruch im Motorraum deutet oft auf eine Undichtigkeit an der Entlüftungsleitung hin.
- Häufige Anzeichen sind Risse oder Spalten, sprödes oder verhärtetes Material, beschädigte Anschlüsse und Kühlmittelablagerungen.
- Eindringende Luft im Kühlsystem oder eine unzureichende Belüftung können die Kühlleistung verringern.
Warum Ersatz wichtig ist:
- Verhindert Kühlmittellecks , die zu einem niedrigen Kühlmittelstand und einer verminderten Kühlleistung führen können.
- Gewährleistet die korrekte Entlüftung , sodass Luft und Dampf entweichen können und sich kein Druck aufbaut.
- Hilft dabei, eine Überhitzung des Motors zu vermeiden , da eingeschlossene Luft oder Kühlmittelverlust die Zirkulation beeinträchtigen können.
- Verhindert Lufteinschlüsse im Kühlsystem und verbessert so die Wärmeübertragungseffizienz.
- Schützt umliegende Bauteile , da Kühlmittellecks Kabel, Sensoren und nahegelegene Motorteile beschädigen können.
Zugehörige Referenznummern
Verwandte, ersetzte, Querverweisoder Alternativnummern zum Vergleich.
9A712169201
Das von Ihnen angezeigte Produkt verweist auf diese Nummern
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Petrol (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Petrol (340Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne E-Hybrid V6 3.0L V6 (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe E-Hybrid V6 3.0L (340Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2019-23
- Porsche 971.1 Panamera V6 3.0L 2WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 3.0L Turbocharged V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD (440 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
Passform:
Porsche 9YA.1 Cayenne 2.9L / 3.0L 2018 - 2023
Diagrammreferenz Nr. 16 oder 13
Zugehörige Referenznummern
Verwandte, ersetzte, Querverweisoder Alternativnummern zum Vergleich.
PAB819342
Das von Ihnen angezeigte Produkt verweist auf diese Nummern
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Petrol (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Petrol (340Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2019-23
Passform:
Porsche 9YA.1 Cayenne 2.9L / 3.0L 2018 - 2023
Diagrammreferenz Nr. 16 oder 13
Zugehörige Referenznummern
Verwandte, ersetzte, Querverweisoder Alternativnummern zum Vergleich.
PAB819342
Das von Ihnen angezeigte Produkt verweist auf diese Nummern
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Petrol (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Petrol (340Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2019-23
Der Kühlmittelschlauch ist ein Originalteil des Porsche-Kühlsystems und dient der effizienten Kühlmittelversorgung wichtiger Komponenten des Motor- und Kühlerkreislaufs. Durch die Kombination der Flexibilität eines Schlauchs mit der Stabilität eines Formrohrs gewährleistet dieses Bauteil einen zuverlässigen Kühlmitteltransport auch unter hohen Temperaturen und Drücken.
Passend für:
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Benzin (340 PS) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Benzin (340 PS) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2,9L Benzin (440 PS) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2,9L Benzin (440 PS) 2019-23
- Porsche 9YA.2 Cayenne V6 3.0L Benzin (353 PS) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Coupe V6 3.0L (353 PS) 2023>>
Diagramm-Referenznummer 22
Was dieses Produkt bewirkt:
- Lenkung des Kühlmittelstroms durch den Kühlkreislauf
- Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen Kühlmittelzirkulation
- Aufrechterhaltung des korrekten Kühlsystemdrucks
- Sichere Verbindungen zwischen den Kühlkomponenten gewährleisten
- Hilft dabei, eine Überhitzung während normaler und anspruchsvoller Fahrten zu verhindern.
Anzeichen von Verschleiß oder Ausfall:
- Kühlmittellecks in der Nähe von Schlauch- oder Rohrverbindungen
- Gerissene, spröde oder aufgequollene Schlauchabschnitte
- Korrosion oder Oberflächenbeschädigung an Rohrabschnitten
- Kühlmittelgeruch aus dem Motorraum
- Warnleuchte für niedrigen Kühlmittelstand
- Motorüberhitzung oder schwankende Temperaturmesswerte
- Kühlmittelreste um die Armaturen herum
Warum Ersatz wichtig ist:
- Plötzliche Kühlmittellecks und Pannen verhindern
- Für einen ordnungsgemäßen Kühlmittelstrom und Systemdruck sorgen
- Motorkomponenten vor Überhitzungsschäden schützen
- Zuverlässige Kühlsystemleistung wiederherstellen
- Vermeiden Sie kostspielige Reparaturen aufgrund von Ausfällen des Kühlsystems.
Zugehörige Referenznummern
Verwandte, ersetzte, Querverweisoder Alternativnummern zum Vergleich.
PAB12105610
Das von Ihnen angezeigte Produkt verweist auf diese Nummern
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Petrol (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Petrol (340Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2019-23
- Porsche 9YA.2 Cayenne V6 3.0L Petrol (353Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Coupe V6 3.0L (353Hp) 2023>>
Der Kühlmittelschlauch ist ein OE-konformes Bauteil des Kühlsystems, das Kühlmittel effizient zwischen wichtigen Komponenten des Motor- und Kühlerkreislaufs leitet. Durch die Kombination der Flexibilität eines Schlauchs mit der Stabilität eines Formrohrs gewährleistet dieses Bauteil einen zuverlässigen Kühlmitteltransport auch unter hohen Temperaturen und Drücken.
Passend für:
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Benzin (340 PS) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Benzin (340 PS) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2,9L Benzin (440 PS) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2,9L Benzin (440 PS) 2019-23
- Porsche 9YA.2 Cayenne V6 3.0L Benzin (353 PS) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Coupe V6 3.0L (353 PS) 2023>>
Diagramm-Referenznummer 22
Was dieses Produkt bewirkt:
- Lenkung des Kühlmittelstroms durch den Kühlkreislauf
- Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen Kühlmittelzirkulation
- Aufrechterhaltung des korrekten Kühlsystemdrucks
- Sichere Verbindungen zwischen den Kühlkomponenten gewährleisten
- Hilft dabei, eine Überhitzung während normaler und anspruchsvoller Fahrten zu verhindern.
Anzeichen von Verschleiß oder Ausfall:
- Kühlmittellecks in der Nähe von Schlauch- oder Rohrverbindungen
- Gerissene, spröde oder aufgequollene Schlauchabschnitte
- Korrosion oder Oberflächenbeschädigung an Rohrabschnitten
- Kühlmittelgeruch aus dem Motorraum
- Warnleuchte für niedrigen Kühlmittelstand
- Motorüberhitzung oder schwankende Temperaturmesswerte
- Kühlmittelreste um die Armaturen herum
Warum Ersatz wichtig ist:
- Plötzliche Kühlmittellecks und Pannen verhindern
- Sorgen Sie für einen ordnungsgemäßen Kühlmittelstrom und Systemdruck.
- Motorkomponenten vor Überhitzungsschäden schützen
- Zuverlässige Kühlsystemleistung wiederherstellen
- Vermeiden Sie kostspielige Reparaturen aufgrund von Ausfällen des Kühlsystems.
Zugehörige Referenznummern
Verwandte, ersetzte, Querverweisoder Alternativnummern zum Vergleich.
PAB12105610
Das von Ihnen angezeigte Produkt verweist auf diese Nummern
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Petrol (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Petrol (340Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2019-23
- Porsche 9YA.2 Cayenne V6 3.0L Petrol (353Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Coupe V6 3.0L (353Hp) 2023>>
Der Porsche-Kühlmittelschlauch ist ein Originalbauteil des Kühlsystems und wurde entwickelt, um Kühlmittel effizient zwischen den wichtigsten Komponenten des Kühlsystems zu transportieren. Er wird nach den exakten Porsche-Vorgaben hinsichtlich Passform, Flexibilität und Langlebigkeit gefertigt und trägt zu einer gleichmäßigen Kühlmittelzirkulation bei. Dadurch wird sichergestellt, dass der Motor unter allen Fahrbedingungen im optimalen Temperaturbereich arbeitet.
Passend für:
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Benzin (340 PS) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Benzin (340 PS) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2,9L Benzin (440 PS) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2,9L Benzin (440 PS) 2019-23
- Porsche 9YA.2 Cayenne V6 3.0L Benzin (353 PS) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Coupe V6 3.0L (353 PS) 2023>>
- Porsche 971.1 Panamera V6 3.0L 2WD (330 PS) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD (330 PS) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 3.0L Turbocharged V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD (440 PS) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 95B.2 Macan S Benzin 3.0L V6 (354 PS) 2019–21
- Porsche 95B.2 Macan GTS Benzin 2,9L V6 (380 PS) 2019–21
- Porsche 95B.2 Macan Turbo 2,9L V6 (440 PS) 2019-21
Diagramm-Referenznummer 11
Der aus hochwertigem, mehrlagigem, verstärktem Gummi gefertigte Schlauch ist so konstruiert, dass er hohem Kühlmitteldruck, Temperaturschwankungen und der ständigen Einwirkung von Kühlmittel, Motorvibrationen und den rauen Bedingungen im Motorraum standhält. Präzisionsgeformt nach der Originalform, gewährleistet er einen sicheren, leckagefreien Sitz und einen ungehinderten Kühlmittelfluss im gesamten Kühlsystem.
Was dieses Produkt bewirkt:
- Überträgt Kühlmittel zwischen den Komponenten des Kühlsystems.
- Sorgt für eine kontinuierliche Kühlmittelzirkulation im gesamten Motor.
- Hilft bei der Regulierung der Motorbetriebstemperatur.
- Unterstützt eine effiziente Wärmeableitung vom Motor.
- Sorgt für eine sichere, leckagefreie Verbindung innerhalb des Kühlsystems.
- Hält hohen Druck- und Temperaturschwankungen stand.
- Hilft dabei, eine Überhitzung des Motors zu verhindern.
- Bildet einen wesentlichen Bestandteil des Motorkühlsystems.
Anzeichen von Verschleiß oder Ausfall:
- Sichtbare Kühlmittellecks.
- Rissiger, gespaltener oder aufgequollener Schlauch.
- Weicher, spröder oder zersetzter Gummi.
- Kühlmittelgeruch aus dem Motorraum.
- Niedriger Kühlmittelstand. Motor überhitzt.
- Weiße oder farbige Kühlmittelrückstände an den Schlauchanschlüssen.
- Ausbeulender Schlauch unter Druck.
- Dampf aus dem Maschinenraum.
- Warnleuchte für Kühlmittel oder häufiges Nachfüllen von Kühlmittel.
Warum Ersatz wichtig ist:
- Kühlwasserschläuche sind hohen Belastungen ausgesetzt und ständig hohen Temperaturen, Druckschwankungen, Kühlmittelchemikalien und Motorvibrationen. Mit der Zeit kann das Gummimaterial aushärten, reißen oder schwächer werden, während die innere Verstärkung nachlassen kann. Dadurch steigt das Risiko von Leckagen oder plötzlichem Schlauchversagen.
- Ein undichter oder geplatzter Kühlwasserschlauch kann den Kühlmittelstand schnell senken und so zu einer Überhitzung des Motors und potenziell schwerwiegenden Schäden führen, darunter Verformungen des Zylinderkopfs, Defekte an der Zylinderkopfdichtung und eine verminderte Zuverlässigkeit des Motors. Selbst kleinere Leckagen können die Effizienz des Kühlsystems beeinträchtigen und unbehandelt zu kostspieligen Reparaturen führen.
- Der Austausch eines verschlissenen oder beschädigten Kühlwasserschlauchs durch ein Original-Porsche-Ersatzteil stellt die Funktionsfähigkeit des Kühlsystems wieder her und gewährleistet eine zuverlässige Kühlmittelzirkulation. Der nach exakten Porsche-Standards gefertigte Originalschlauch bietet passgenaue Funktion, außergewöhnliche Langlebigkeit und zuverlässige Langzeitleistung. So trägt er dazu bei, die optimale Motortemperatur, die Zuverlässigkeit und die von Ihrem Porsche erwartete Leistung zu erhalten.
Zugehörige Referenznummern
Verwandte, ersetzte, Querverweisoder Alternativnummern zum Vergleich.
9A712105410
Das von Ihnen angezeigte Produkt verweist auf diese Nummern
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Petrol (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Petrol (340Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2019-23
- Porsche 9YA.2 Cayenne V6 3.0L Petrol (353Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Coupe V6 3.0L (353Hp) 2023>>
- Porsche 971.1 Panamera V6 3.0L 2WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 3.0L Turbocharged V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD (440 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 95B.2 Macan S Petrol 3.0L V6 (354Bhp) 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan GTS Petrol 2.9L V6 (380Bhp) 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan Turbo 2.9L V6 (440Bhp) 2019-21
